Freie Studienplätze
Der erste Schritt zum dualen Studium ist der unterzeichnete Studienvertrag mit einem Unternehmen aus der Lebensmittel-Branche. Für Studieninteressierte bedeutet dies, dass die Bewerbung direkt an den Dualen Partner gesandt wird. Das Unternehmen wählt dann einen passende*n Kandidaten*in aus und erstellt den Vertrag (ein Muster finden Sie hier [Link])..
Die Dualen Partner des Studienangebots BWL-Food Management kommen aus der ganzen Lebensmittelbranche und bilden den gesamten Farm-to Fork-Prozess ab: So finden sich Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, ver- und bearbeitende Industrie, Lebensmittelhandel, Gastronomie oder auch aus dem Bereich Wertstoffbehandlung und Recycling.
Über das ganze Jahr hindurch werden uns Studienplätze von den Dualen Partnern gemeldet. Es lohnt sich, immer wieder in die Liste zu schauen. Auch ohne Stellenausschreibung sind Initiativbewerbungen oft erfolgreich. Studieninteressierte gehen aktiv auf ein geeignetes Unternehmen zu und überzeugen das Unternehmen von einem dualen Food-Management-Studium.
Studienplätze 2025
Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze |
---|---|---|---|
Achim Lohner GmbH & Co. KG, Polch | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Alb-Gold Teigwaren GmbH, Trochtelfingen | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Allianz Versicherungs-AG, Unterföhring | BWL - Food Management | 2 | 0 |
Alnatura Produktions- und Handels GmbH, Darmstadt | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Anne-Sophie GmbH, Künzelsau | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Bäckerei & Konditorei Raisch GmbH & Co. KG, Calw | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Bäckerei Thollembeek GmbH & Co. KG, Bretten-Neibsheim | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Bäckerei-Café Dhein, Argenthal | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Backhaus Zoller GmbH & Co. KG, Esslingen | BWL - Food Management | 2 | 2 |
BÄKO Württemberg eG, Stuttgart | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall AG, Wolpertshausen | BWL - Food Management | 2 | 2 |
BHG. BROICHCATERING GMBH, Meerbusch | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Claus Reformwaren Service Team GmbH, Baden-Baden | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Dr. Willmar Schwabe Business Services GmbH & Co. KG, Karlsruhe | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Dürr Handels KG, Tauberbischofsheim | BWL - Food Management | 1 | 1 |
EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Verwaltungsgesellschaft mbH, Rottendorf | BWL - Food Management | 4 | 4 |
eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Mettmann | BWL - Food Management | 1 | 1 |
FrischeParadies GmbH & Co. KG, Frankfurt | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Fruchthof Nagel GmbH, Neu-Ulm | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Genossenschaftskellerei Heilbronn eG, Heilbronn | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Glückliche Gäste GmbH, Hechingen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Hammermühle GmbH, Kirrweiler | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Hermann Wein GmbH & Co. KG, Freudenstadt-Musbach | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Hieber´s Frische Center KG, Binzen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Hügli Nahrungsmittel GmbH, Radolfzell | BWL - Food Management | 1 | 1 |
100 Sekunden BWL-Food Management beim Dualen Partner Purino
Wie läuft das BWL-Food Management-Studium ab, was erwartet mich in der Praxisphase beim Unternehmen, welche Vorteile bringt ein duales Studium mit sich und wie bewerbe ich mich?
Jan ist zukünftiger Studierender im Studiengangs BWL-Food Management und führt dich im Video hinter die Kulissen unseres Dualen Partners Purino.
Weitere 100 Sekunden Videos unserer Dualen Partner finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.